चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने जसपाका महाजन यादवसहित धनुषाका ६१ जनालाई जरिवाना
धनुषाबाट निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार महाजन यादवसहित अन्य ६० जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । उनीहरुले जरिवाना नतिरे आउँदो चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

२०८० साउन ९ मंगलबार, राति ८:४१ बजे११ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रतिनीधिसभाको चुनावमा अहिलेसम्म खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारवाही गरेको छ ।
धनुषाबाट प्रतिनीधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाएको हो । सो जरिवाना देशैभरिका उम्मेदवारको लागि लगाइएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई कारवाही गरेको हो ।
धनुषाबाट निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार महाजन यादवसहित अन्य ६० जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । उनीहरुले जरिवाना नतिरे आउँदो चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
जरिवाना लगाईएका धनुषाका उम्मेदवारहरु
194 | 1 | धनुषा | १ | मनोज मल्ल ठकुरी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 15000.00 |
195 | 2 | धनुषा | १ | अशोक गोहितमान | स्वतन्त्र | 15000.00 |
196 | 3 | धनुषा | १ | साधु यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
197 | 4 | धनुषा | १ | जनार्दन मंडल | स्वतन्त्र | 15000.00 |
198 | 5 | धनुषा | १ | युगेश्वर यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
199 | 6 | धनुषा | १ | भुपेन्द्र यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
200 | 7 | धनुषा | १ | जय नारायण यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
201 | 8 | धनुषा | १ | अजय कुमार ठाकुर | स्वतन्त्र | 15000.00 |
202 | 9 | धनुषा | १ | लक्ष्मेसर साह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
203 | 10 | धनुषा | १ | दामोदर चौहान | स्वतन्त्र | 15000.00 |
204 | 11 | धनुषा | १ | महेश कुमार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
205 | 12 | धनुषा | १ | धर्मेन्द्र कुमार राय | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 15000.00 |
206 | 13 | धनुषा | १ | राजदेव महतो | नेपाल सद्भावना पार्टी | 15000.00 |
207 | 14 | धनुषा | १ | लक्ष्मण महतो सुडी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 15000.00 |
208 | 15 | धनुषा | १ | केशर मुखिया | सामाजिक एकता पार्टी | 15000.00 |
209 | 16 | धनुषा | २ | उमाशंकर अरगरिया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 15000.00 |
210 | 17 | धनुषा | २ | राज कुमार अधिकारी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 15000.00 |
211 | 18 | धनुषा | २ | राम एकवाल यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
212 | 19 | धनुषा | २ | घुरन यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
213 | 20 | धनुषा | २ | शैलेन्द्र कुमार सिंह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
214 | 21 | धनुषा | २ | शिवा नन्द पाण्डे | स्वतन्त्र | 15000.00 |
215 | 22 | धनुषा | २ | बद्री प्रसाद फरकार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
216 | 23 | धनुषा | २ | चनसेखर कुमार यादव | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 15000.00 |
217 | 24 | धनुषा | ३ | राम पदारथ मंडल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 15000.00 |
218 | 25 | धनुषा | ३ | प्रविणा कुमारी ठाकुर | इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | 15000.00 |
219 | 26 | धनुषा | ३ | पुनम चोधरी | नेपाल जनता पार्टी | 15000.00 |
220 | 27 | धनुषा | ३ | सत्य नारायण शाह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
221 | 28 | धनुषा | ३ | अमरेन्द्र कण्ठ | स्वतन्त्र | 15000.00 |
222 | 29 | धनुषा | ३ | उमेश साह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
223 | 30 | धनुषा | ३ | सुनिल कुमार कर्ण | स्वतन्त्र | 15000.00 |
224 | 31 | धनुषा | ३ | मिलन कुमारी शाह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
225 | 32 | धनुषा | ३ | जीवन साह तेली | स्वतन्त्र | 15000.00 |
226 | 33 | धनुषा | ३ | चन्द्र शेषर साह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
227 | 34 | धनुषा | ३ | कृष्णा यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
228 | 35 | धनुषा | ३ | उमेश चौधरी | स्वतन्त्र | 15000.00 |
229 | 36 | धनुषा | ३ | लक्ष्मी मण्डल खत्वे | बहुजन एकता पार्टी नेपाल | 15000.00 |
230 | 37 | धनुषा | ३ | हुसैन कवारी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | 15000.00 |
231 | 38 | धनुषा | ४ | अनिरुद्ध यादव | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 15000.00 |
232 | 39 | धनुषा | ४ | राम दुलार महतो | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | 15000.00 |
233 | 40 | धनुषा | ४ | कृष्ण कुमार महतो | स्वतन्त्र | 15000.00 |
234 | 41 | धनुषा | ४ | प्रशुराम कुमार यादब | स्वतन्त्र | 15000.00 |
235 | 42 | धनुषा | ४ | राजकुमार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
236 | 43 | धनुषा | ४ | हरि किशोर यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
237 | 44 | धनुषा | ४ | व्रहमदेव महतो | स्वतन्त्र | 15000.00 |
238 | 45 | धनुषा | ४ | रामगुण यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
239 | 46 | धनुषा | ४ | नवल यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
240 | 47 | धनुषा | ४ | संजय कुमार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
241 | 48 | धनुषा | ४ | महेश कुमार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
242 | 49 | धनुषा | ४ | विजय कुमार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
243 | 50 | धनुषा | ४ | राम कृष्ण यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
244 | 51 | धनुषा | ४ | विजय कुमार साह सुडी | स्वतन्त्र | 15000.00 |
245 | 52 | धनुषा | ४ | अरुण कुमार साह | स्वतन्त्र | 15000.00 |
246 | 53 | धनुषा | ४ | श्रवण दास तत्मा | स्वतन्त्र | 15000.00 |
247 | 54 | धनुषा | ४ | देबेन्द्र कुमार पजियार | स्वतन्त्र | 15000.00 |
248 | 55 | धनुषा | ४ | राम अचल यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
249 | 56 | धनुषा | ४ | दिपेश कुमार यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
250 | 57 | धनुषा | ४ | श्याम किसोर यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
251 | 58 | धनुषा | ४ | अनिल कुमार चौधरी | स्वतन्त्र | 15000.00 |
252 | 59 | धनुषा | ४ | कलम देव यादव | स्वतन्त्र | 15000.00 |
253 | 60 | धनुषा | ४ | संजय कुमार यादव | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 15000.00 |
254 | 61 | धनुषा | ४ | कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | 15000.00 |
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…