
Sudurpaschim RoyalsWon
120/920 ov

Janakpur Bolts
93/1019.5 ov
Sudurpaschim Royals won by 27 runs

Sudurpaschim RoyalsWon
120/920 ov

Janakpur Bolts
93/1019.5 ov
Sudurpaschim Royals won by 27 runs
बाम र नेकाँ पछाडी पछाडी

२०७४ मंसिर २३ शनिबार, बेलुकी ६:२७ बजे३ मिनेट पढाइ
| 1 | उमाशंकर अरगरिया | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 10320 | |
| 2 | राम चन्द्र झा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 5795 | |
| 3 | राम कृष्ण यादव | नेपाली काँग्रेस | 5530 | |
| 4 | रम अशिष यादव | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 215 | |
| 5 | किरण कुमार मण्डल | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 76 | |
| 6 | जित नारायण झा | स्वतन्त्र | 72 | |
| 7 | फुलेश्वर यादव | स्वतन्त्र | 62 | |
| 8 | श्री नारायण पासवान | बहुजन शक्ति पार्टी | 37 | |
| 9 | मेथला राउत ग्वार | स्वतन्त्र | 31 | |
| 10 | दिपेन्द्र मोरबैता | स्वतन्त्र | 24 | |
| 11 | राम हृदय साह | स्वतन्त्र | 14 | |
| 12 | रीता देवी ठाकुर | स्वतन्त्र | 13 |
| 1 | शैलेन्द्र कुमार यादव | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 10052 | |
| 2 | नवल किशोर साह | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 5592 | |
| 3 | राजेश्वर गोइत | नेपाली काँग्रेस | 5040 | |
| 4 | श्रवण कुमार यादव | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 199 | |
| 5 | जुगती रान यादव | स्वतन्त्र | 109 | |
| 6 | प्रभाकर झा | स्वतन्त्र | 83 | |
| 7 | राम करण यादव | स्वतन्त्र | 56 | |
| 8 | अवध किशोर मंडल | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 37 | |
| 9 | नजिर कवारी | स्वतन्त्र | 34 | |
| 10 | पवन कुमार झा | स्वतन्त्र | 21 | |
| 11 | राम बहादुर दास तत्मा | स्वतन्त्र | 21 | |
| 12 | श्रिपुजन यादव | स्वतन्त्र | 14 | |
| 13 | शैलेन्द्र कुमार सिंह | स्वतन्त्र | 10 | |
| 14 | राम दयाल मंडल | स्वतन्त्र | 5 |
| 1 | हरी नारायण पंजियार | स्वतन्त्र | 0 | |
| 2 | रामअशीष यादव | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 0 | |
| 3 | मनोज कुमार राय | स्वतन्त्र | 0 | |
| 4 | ललित कुमार मंडल | स्वतन्त्र | 0 | |
| 5 | राजदेव यादव | नेपाली काँग्रेस | 0 | |
| 6 | पप्पु कुमार रान | स्वतन्त्र | 0 | |
| 7 | चन्द्रु भुषण अधिकारी | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 0 | |
| 8 | राजेन्द्र राउत अमात | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 0 | |
| 9 | राम चन्द्र मण्डल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 0 | |
| 10 | तपेश्वर मंण्डल | स्वतन्त्र | 0 | |
| 11 | दुखी मंडल | स्वतन्त्र | 0 | |
| 12 | नन्द कुमार यादब | स्वतन्त्र | 0 | |
| 13 | दिपेश कुमार यादव | स्वतन्त्र | 0 |
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।
कार्तिक २०८३
बुधबार · द्दितीया
तस्बिर: Toshiro lama / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0बुधबार · द्दितीया
भाइटीका, किजा पूजा
भाइटीका, दीपावलीको दोस्रो दिनका रूपमा मनाइएको पर्व हो, जसमा दिदीहरूले आफ्ना भाइलाई लामो जीवन र समृद्धिका लागि टीका गर्नुलाई विशेष महत्व दिइन्छ। यो दिन दिदीहरूले भाइलाई मिठाई र माेलाईँ दिने परम्परा अनुसार मनाइन्छ। भाइटीकामा भाइको सुरक्षा र दिदीको माया प्रकट गर्ने एक विशेष अवसरका रूपमा यसलाई मनाइन्छ, जसका कारण यो पर्व भाई-बहिनीको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउछ।
थप पढ्नुहोस्आउँदै गरेका पर्व
Advertisement
विज्ञापन गर्नुहोस्
५ लाख+ पाठकसम्म पुग्नुहोस्
२०८३ कार्तिक २५ बुधबार
मेषAries
चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
आफन्तहरू मध्य रमाइलो जमघटको बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। पढाइमा प्रगति हुनाले आत्मविश्वास परिपूर्ण रहनेछ। आजको शुभ रंग हरियो हो भने शुभ अंक ४ रहेको छ।
व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन
NB · २०८३ कार्तिक १४ शनिबार
ओ ब्रो !
टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…