सिरहाको ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रको ताजा मतपरिणाम
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ कुल मतदाता: 88072 हाल सम्म गणना भएको/खसेको मत: 9100 1 प्रदिप गिरी नेपाली काँग्रेस 3892 2 गंगा प्रसाद यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 2920 3 राज ला

२०७४ मंसिर २३ शनिबार, बिहान ९:२५ बजे५ मिनेट पढाइ

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १
कुल मतदाता: 88072
हाल सम्म गणना भएको/खसेको मत: 9100
| 1 | प्रदिप गिरी | नेपाली काँग्रेस | 3892 | |
| 2 | गंगा प्रसाद यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2920 | |
| 3 | राज लाल यादव | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 1676 | |
| 4 | सुरेन्द्र प्रसाद साह | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल | 58 | |
| 5 | देव नरायण राम | बहुजन शक्ति पार्टी | 38 | |
| 6 | हरिनारायण महतो | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 23 | |
| 7 | ध्रुव प्रसाद साह सोनार | स्वतन्त्र | 20 | |
| 8 | ज्योती कुमार राय दनुवार | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 17 | |
| 9 | निर्मला देवी महतो | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | 13 | |
| 10 | इन्द्र प्रसाद यादव | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 5 | |
| 11 | इस्लाम अली | स्वतन्त्र | 4 | |
| 12 | अजय कुमार यादव | स्वतन्त्र | 3 | |
| 13 | संजिव कुमार ठाकुर | स्वतन्त्र | 2 | |
| 14 | बालेश्वर साह | स्वतन्त्र | 2 |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २
कुल मतदाता: 88093
हाल सम्म गणना भएको/खसेको मत: 12553
| 1 | शत्रुधन प्रसाद सिंह | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 4237 | |
| 2 | राम चन्द्र यादव | नेपाली काँग्रेस | 3600 | |
| 3 | सुरेस चन्द्र दास | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2717 | |
| 4 | दुर्गा प्रसाद लम्साल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) | 350 | |
| 5 | राज कुमारी देवी राय | नेपाल जनता पार्टी | 270 | |
| 6 | जितेन्द्र कुमार सिंह | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल | 74 | |
| 7 | देवचन्द्र मिश्र | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 32 | |
| 8 | महेश्वर यादव | स्वतन्त्र | 28 | |
| 9 | राम बहादुर यादव | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 23 | |
| 10 | राज कुमार पासमान | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 22 | |
| 11 | अधिक लाल यादव | स्वतन्त्र | 13 | |
| 12 | राम चन्द्र पाल | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 12 | |
| 13 | महेश कुमार अधिकारी | स्वतन्त्र | 8 | |
| 14 | पाण्डव कुमार मण्डल | स्वतन्त्र | 6 | |
| 15 | शुभ लाल लामा | स्वतन्त्र | 6 | |
| 16 | राम औतार पासमान | स्वतन्त्र | 3 |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३
कुल मतदाता: 86903
हाल सम्म गणना भएको/खसेको मत: 17789
| 1 | लिलानाथ श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 8067 | |
| 2 | असेश्वर यादव | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 5746 | |
| 3 | अमर रेग्मी | नेपाली काँग्रेस | 1768 | |
| 4 | राम सौगारथ पासमान | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) | 491 | |
| 5 | राम लोचन यादव | नेपाल जनता पार्टी | 128 | |
| 6 | देवी लाल सदा मुसहर | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 90 | |
| 7 | कमल राय | दलित, मुस्लिम जनशक्ति पार्टी | 37 | |
| 8 | रीता देवी - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | 29 | |
| 9 | गुगली प्रसाद यादव | स्वतन्त्र | 26 | |
| 10 | कारी राम यादव | स्वतन्त्र | 20 | |
| 11 | विक्रम कुमार साह | लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल | 17 | |
| 12 | देव नारायण महतो | स्वतन्त्र | 16 | |
| 13 | दिनेश कुमार श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | 6 |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४
कुल मतदाता: 81302
हाल सम्म गणना भएको/खसेको मत: 11791
| 1 | अजय शंकर नायक | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 5349 | |
| 2 | राज किशोर यादव | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | 3618 | |
| 3 | मोख्तार अहमद | नेपाली काँग्रेस | 1042 | |
| 4 | राम एकवाल यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) | 552 | |
| 5 | चन्देश्वर पासवान | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 165 | |
| 6 | राम बावु यादब | एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) | 79 | |
| 7 | जीवन साह तेली | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | 23 | |
| 8 | रामदेव कारक सुडी | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल | 18 | |
| 9 | गंगा प्रसाद महरा | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | 14 | |
| 10 | राम प्रकाश चमार | स्वतन्त्र | 6 | |
| 11 | प्रताप विश्वकर्मा | स्वतन्त्र | 6 | |
| 12 | राम वहादुर यादव | नेपाल जनता पार्टी | 5 | |
| 13 | फुलदेव ठाकुर हजाम | स्वतन्त्र | 5 | |
| 14 | लक्ष्मण यादव | स्वतन्त्र | 3 | |
| 15 | राम नारायण साह सुडी | स्वतन्त्र | 2 | |
| 16 | मो. अलिहुसेन राइन | स्वतन्त्र | 1 | |
| 17 | मो. ताहिर राइन | स्वतन्त्र | 0 |















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…