धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा मातृकाको अग्रता कायमै, प्रदेशमा को अगाडी ?
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मातृका प्रसाद यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) 23164 दीपक कार्की संघीय समाजवादी फोरम नेपाल 15518 आनन्द प्रसाद ढुँगाना नेपाली काँग्रेस 13583

२०७४ मंसिर २५ सोमबार, बेलुकी ७:२२ बजे३ मिनेट पढाइ

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १
| मातृका प्रसाद यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 23164 | |
| दीपक कार्की | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 15518 | |
| आनन्द प्रसाद ढुँगाना | नेपाली काँग्रेस | 13583 | |
| मनोज मल्ल ठकुरी | स्वतन्त्र | 3247 | |
| प्रदिप साह तेली | स्वतन्त्र | 222 | |
| देव नारायण यादव | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 210 | |
| मेक बहादुर बलम्पाकी | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 208 | |
| देवनारायण महतो | स्वतन्त्र | 193 | |
| गोवर्धन दास तत्मा | दलित, मुस्लिम जनशक्ति पार्टी | 178 | |
| परशुराम साह | स्वतन्त्र | 105 | |
| सूर्य नारायण यादव | स्वतन्त्र | 104 | |
| राम नाथ यादव | स्वतन्त्र | 93 | |
| देवेन्द्र कुमार यादव | स्वतन्त्र | 84 | |
| सिनोद मंण्डल | स्वतन्त्र | 62 | |
| सुर्य नारायण यादव | स्वतन्त्र | 61 | |
| रामदेव यादव | स्वतन्त्र | 59 | |
| अरुण कुमार यादव | स्वतन्त्र | 40 | |
| लक्ष्मण यादव | स्वतन्त्र | 21 |
प्रदेश सभामा मतपरिणाम
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १
| ज्ञानेन्द्र कुमार यादव | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 5383 | |
| बाबु साहेव यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3000 | |
| प्रा. (डा) चन्द्र मोहन यादव | नेपाली काँग्रेस | 2568 | |
| नुतनेश्वर प्रसाद साह | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 61 | |
| बेचन महासेठ सुडी | स्वतन्त्र | 53 | |
| रेखा देवी दास | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) | 40 | |
| राकेश कुमार साह | स्वतन्त्र | 37 | |
| रिता झा | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 30 | |
| बावुसाहेव यादव | स्वतन्त्र | 24 | |
| राम कुमार पासमान | स्वतन्त्र | 21 | |
| राम कुमार यादव | स्वतन्त्र | 17 | |
| जगदिश यादव | विवेकशील साझा पार्टी | 13 | |
| अत्री कुमार यादव | स्वतन्त्र | 8 | |
| देव चन्द्र झा | स्वतन्त्र | 8 | |
| रामलेख यादव | स्वतन्त्र | 8 | |
| सँजय कुमार यादव | स्वतन्त्र | 5 | |
| वद्री यादव | स्वतन्त्र | 5 | |
| संजय कुमार यादव | स्वतन्त्र | 3 |
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २
| शत्रुधन महतो | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4087 | |
| वासुलाल महतो कोइरी | नेपाली काँग्रेस | 3370 | |
| राज किशोर महतो | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | 1722 | |
| रन्जु कुमारी सिंह | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | 68 | |
| राम दयाल राउत | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 62 | |
| मंगल राम चमार | नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 36 | |
| ललित नारायण यादब | स्वतन्त्र | 19 | |
| शिव कुमार महतो | स्वतन्त्र | 12 | |
| राज कुमार थापा | स्वतन्त्र | 10 | |
| अनिल कुमार महतो | स्वतन्त्र | 8 | |
| राम प्रकाश महतो कोइरी | स्वतन्त्र | 7 | |
| सुरुज नारायण महतो | स्वतन्त्र | 6 | |
| विनोद कुमार दाहाल | स्वतन्त्र | 4 | |
| रामदेव महतो कोइरी | स्वतन्त्र | 3 | |
| जनक लाल महतो | स्वतन्त्र | 3 |
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…