
८ टिम · २८ खेल TU International Cricket Stadium, Kirtipur
Janakpur Neuro Hospital
| टिम | खेल | जित | हार | अंक | नेट रन रेट | पछिल्लो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ७ | ५ | १ | ११ | +१.२४४ | जिजिहाजिजि |
| २ | ७ | ५ | २ | १० | +०.१३५ | हाजिजिजिजि |
| ३ | ७ | ४ | ३ | ८ | +०.३६० | जिजिजिहाहा |
| ४ | ७ | ३ | ३ | ७ | +०.०११ | हाजिहाजिहा |
| ५ | ७ | ३ | ४ | ६ | -०.४६७ | जिजिहाजिहा |
| ६ | ७ | ३ | ४ | ६ | -०.६४० | हाहाहाहाजि |
| ७ | ७ | २ | ५ | ४ | -०.१६५ | हाहाजिहाजि |
| ८ | ७ | २ | ५ | ४ | -०.४२२ | जिहाहाहाहा |
माथिल्ला ४ टिम प्ले-अफमा पुग्छन्। नेट रन रेट स्कोरकार्डबाटै गणना गरिएको हो।